型 号 | ZLT-CJ1 | LZT-CJ2 | ZLT-CJ3 |
冲击能量 | 0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J中单一冲击能量 | 2±0.05J | 0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J共五个冲击能量可调 |
公 差 | ±10% | ±5% | ±10% |
组合质量 | 250g±5g | 500g±5g | 250g±5g |
触 发 力 | <10N | <10N | <10N |
整体质量 | 1250g±10g | 1500g±10g | 1250g±10g |
经验丰富的员工,团队不断创新,为广大用户提供周到的服务
多层审核,注重品质细节,对每一道生产工序负责,对每一位用户负责
多年品质沉淀,经验成熟稳定,品质保障,让您满意而归
售前、售中、售后完整服务体系,保障客户的利益,客服24小时在线